Asset Publisher
KLASYFIKACJA KOŃCOWA PO 8 KONKURENCJACH NA NAJBARDZIEJ USPORTOWIONĄ JEDNOSTKĘ W RDLP ZIELONA GÓRA W 2010 ROKU.
M-sce | Jednostka |
Szachy pkt. |
Siatkówka pkt. |
Brydź sportowy pkt. |
Piłka nożna pkt. |
Wędkarstwo pkt. |
Tenis stołowy pkt. |
Piłka nożna halowa pkt. |
Koszykówka pkt. |
Razem pkt. |
|
I | Przytok | 18 | 20 | 22 | 26 | 17 | 24 | 26 | 26 | 179 | |
II | Świebodzin | 19 | 22 | 19 | 22 | 26 | 20 | 15 | 14 | 157 | |
III | Bytnica | 24 | 24 | 20 | 5 | 24 | 22 | 13 | 22 | 154 | |
IV | Żagań | 20 | 9 | 17 | 16 | 12 | 26 | 24 | 13 | 137 | |
V | Zielona Góra | 14 | 9 | 26 | 19 | 7 | 19 | 16 | 18 | 128 | |
VI | Babimost | 16 | 15 | 0 | 20 | 22 | 12,5 | 22 | 15 | 122,5 | |
VII | Wolsztyn | 17 | 11 | 0 | 24 | 10 | 16 | 17 | 19 | 114 | |
RDLP | 0 | 13 | 24 | 6 | 20 | 17 | 10 | 24 | 114 | ||
IX | Sława Śląska | 22 | 9 | 16 | 15 | 3 | 0 | 18 | 20 | 103 | |
X | Lubsko | 0 | 26 | 0 | 9 | 16 | 15 | 14 | 17 | 97 | |
XI | Wymiarki | 11 | 13 | 15 | 13 | 9 | 18 | 9 | 0 | 88 | |
XII | Nowa Sól | 26 | 18 | 18 | 10 | 4 | 8,5 | 0 | 0 | 84,5 | |
XIII | Sulechów | 13 | 16 | 0 | 12 | 15 | 0 | 8 | 16 | 80 | |
XIV | Krzystkowice | 15 | 18 | 0 | 7 | 6 | 0 | 19 | 12 | 77 | |
XV | OTL Świebodzin | 0 | 13 | 0 | 18 | 18 | 0 | 20 | 0 | 69 | |
XVI | Brzózka | 12 | 0 | 0 | 14 | 11 | 14 | 0 | 0 | 51 | |
XVII | Gubin | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 12,5 | 0 | 0 | 48,5 | |
XVIII | Torzym | 0 | 18 | 0 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 42 | |
XIX | Krosno | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 8,5 | 11 | 0 | 41,5 | |
XX | Cybinka | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 0 | 30 | |
XXI | Szprotawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
XXII | Lipinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Zwycięskie drużyny otrzymały Puchary ufundowane przez Przewodniczącego ZZ ZLP. |
||||||||||
Za zwycięstwo w danej konkurencji drużyna otrzymała 26 pkt., za zajęcie II miejsca - 24 pkt., za zajęcie III miejsca - 22 pkt., IV - 20 pkt. i za zajęcie każdego kolejnego miejsca drużyna otrzymała o jeden punkt mniej. | ||||||||||
Asset Publisher
Asset Publisher
Zurück
KLASYFIKACJA SPORTOWA KOŃCOWA (PO 8 KONKURENCJACH) NA NAJBARDZIEJ USPORTOWIONĄ JEDNOSTKĘ W RDLP ZIELONA GÓRA W 2018 ROKU
KLASYFIKACJA SPORTOWA KOŃCOWA (PO 8 KONKURENCJACH) NA NAJBARDZIEJ USPORTOWIONĄ JEDNOSTKĘ W RDLP ZIELONA GÓRA W 2018 ROKU
Zwycięskie drużyny otrzymają puchary ufundowane przez przewodniczącego ZZ ZLP.
Za zwycięstwo w danej konkurencji drużyna otrzymuje 26 pkt., za zajęcie II miejsca - 24 pkt., za zajęcie III miejsca - 22 pkt., IV - 20 pkt. i za zajęcie każdego kolejnego miejsca drużyna otrzymuje o jeden punkt mniej.