Asset Publisher
KLASYFIKACJA SPORTOWA PO 8 KONKURENCJACH NA NAJBARDZIEJ USPORTOWIONĄ JEDNOSTKĘ W RDLP ZIELONA GÓRA W 2013 ROKU
M-sce | Jednostka |
Szachy pkt. |
Brydź sportowy pkt. |
Piłka nożna halowa pkt. |
Siatkówka pkt. |
Piłka nożna pkt. |
Wędkarstwo pkt. |
Tenis stołowy pkt. |
Koszykówka pkt. |
Razem pkt. |
|
I | Przytok | 12 | 22 | 22 | 19 | 26 | 6 | 24 | 24 | 155 | |
II | Żagań | 22 | 15 | 17 | 20 | 18 | 20 | 26 | 16 | 154 | |
III | Babimost | 18 | 18 | 26 | 15 | 20 | 14 | 17 | 15 | 143 | |
IV | Torzym | 16 | 16 | 10 | 24 | 15 | 16 | 10 | 18 | 125 | |
V | Świebodzin | 15 | 13 | 20 | 22 | 0 | 0 | 22 | 20 | 112 | |
VI | Zielona Góra | 17 | 24 | 8 | 0 | 14 | 24 | 16 | 0 | 103 | |
RDLP | 0 | 26 | 11 | 17 | 0 | 10 | 13 | 26 | 103 | ||
VIII | Sulechów | 0 | 0 | 18 | 18 | 24 | 18 | 0 | 22 | 100 | |
IX | Sława Śląska | 26 | 17 | 15 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 86 | |
X | Bytnica | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 0 | 83 | |
XI | Wymiarki | 13 | 20 | 0 | 13 | 0 | 15 | 20 | 0 | 81 | |
XII | Wolsztyn | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 9 | 18 | 17 | 79 | |
XIII | Nowa Sól | 24 | 14 | 0 | 16 | 0 | 4,5 | 11 | 0 | 69,5 | |
XIV | OTL Świebodzin | 0 | 0 | 16 | 12 | 22 | 17 | 0 | 0 | 67 | |
XV | Lubsko | 0 | 0 | 12 | 26 | 0 | 8 | 0 | 19 | 65 | |
XVI | Brzózka | 14 | 0 | 13 | 0 | 19 | 4,5 | 12 | 0 | 62,5 | |
XVII | Krzystkowice | 0 | 0 | 19 | 14 | 16 | 13 | 0 | 0 | 62 | |
XVIII | Cybinka | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 43 | |
XIX | Gubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 | 36 | |
XX | Lipinki | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
XXI | Szprotawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
XXII | Krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Zwycięskie drużyny otrzymały Puchary ufundowane przez Przewodniczącego ZZ ZLP. | |||||||||||
Za zwycięstwo w danej konkurencji drużyna otrzymała 26 pkt., za zajęcie II miejsca - 24 pkt., za zajęcie III miejsca - 22 pkt., IV - 20 pkt. i za zajęcie kolejnego miejsca drużyna otrzymała o jeden punkt mniej. | |||||||||||
Asset Publisher
Asset Publisher
Zurück
XIX Turniej Koszykówki o Puchar Dyrektora RDLP w Zielonej Górze.
XIX Turniej Koszykówki o Puchar Dyrektora RDLP w Zielonej Górze.
