Asset Publisher
X Szachowe Mistrzostwa Leśników Zielonogórskich o szachownicę Dyrektora RDLP Zielona Góra, Bytnica 2012 rok.
1. Klasyfikacja indywidualna. | ||||||||
M-sce | Zawodnik | Drużyna | Punkty | MBuch | Buch | Ws | Berger | Progres |
1 | Mindler Józef | Nadleśnictwo Nowa Sól | 8,0 | 38,5 | 48,0 | 7 | 41,50 | 40,0 |
2 | Niemiec Piotr | Nadleśnictwo Bytnica | 7,5 | 37,5 | 48,5 | 7 | 38,50 | 37,0 |
3 | Cisowski Jan | Nadleśnictwo Nowa Sól | 7,0 | 39,0 | 50,0 | 7 | 34,50 | 35,0 |
4 | Kudlak Mariusz | Nadleśnictwo Bytnica | 6,0 | 39,5 | 50,5 | 6 | 30,50 | 34,0 |
5 | Dzydzan Roman | Nadleśnictwo Bytnica II | 5,5 | 36,5 | 44,5 | 5 | 21,00 | 27,0 |
6 | Krzysztof Piotr | Nadleśnictwo Żagań | 5,0 | 40,5 | 50,5 | 5 | 22,00 | 29,0 |
7 | Kuleszyński Henryk | Nadleśnictwo Zielona Góra | 5,0 | 36,0 | 43,0 | 5 | 20,00 | 25,0 |
8 | Kochanowski Tomasz | Nadleśnictwo Torzym | 5,0 | 35,5 | 45,5 | 5 | 20,00 | 26,0 |
9 | Gadawski Tomasz | Nadleśnictwo Świebodzin | 5,0 | 34,5 | 44,0 | 5 | 19,00 | 25,0 |
10 | Skorupa Andrzej | Nadleśnictwo Sulechów | 5,0 | 31,0 | 41,0 | 5 | 17,00 | 25,0 |
11 | Puzio Piotr | Nadleśnictwo Zielona Góra | 5,0 | 28,0 | 35,5 | 5 | 15,50 | 23,0 |
12 | Olbrot Ryszard | Nadleśnictwo Żagań | 5,0 | 26,5 | 34,5 | 5 | 10,00 | 21,0 |
13 | Biały Andrzej | Nadleśnictwo Torzym | 5,0 | 24,0 | 31,0 | 5 | 12,00 | 19,0 |
14 | Pater Radosław | Nadleśnictwo Brzózka | 4,0 | 27,5 | 35,0 | 4 | 7,00 | 19,0 |
15 | Konaszewski Mirosław | Nadleśnictwo Przytok | 3,0 | 29,0 | 36,0 | 3 | 4,00 | 15,0 |
16 | Frankowski Tomasz | Nadleśnictwo Krzystkowice | 3,0 | 26,5 | 34,0 | 3 | 4,00 | 17,0 |
17 | Kudlak Stanisław | Nadleśnictwo Bytnica II | 2,0 | 30,0 | 37,0 | 2 | 17,00 | 14,0 |
18 | Marczenia Edward | Nadleśnictwo Wymiarki | 2,0 | 28,0 | 33,0 | 2 | 2,00 | 11,0 |
19 | Ferek Krzysztof | Nadleśnictwo Przytok | 2,0 | 26,0 | 34,0 | 2 | 3,00 | 8,0 |
20 | Łukasiewicz Piotr | Nadleśnictwo Krzystkowice | 0,0 | 27,0 | 34,5 | 0 | 0,00 | 0,0 |
2. Klasyfikacja drużynowa. | ||||||||
M-sce | Drużyna | Zawodnicy | Punkty | Berger | ||||
1 | Nowa Sól | Mindler Józef, Cisowski Jan | 15,0 | 76,00 | ||||
2 | Bytnica | Kudlak Mariusz, Niemiec Piotr | 13,5 | 69,00 | ||||
3 | Żagań | Olbrot Ryszard, Krzysztof Piotr | 10,0 | 55,50 | ||||
4 | Zielona Góra | Kuleszyński Henryk, Puzio Piotr | 10,0 | 52,50 | ||||
5 | Torzym | Biały Andrzej, Kochanowski Tomasz | 10,0 | 41,00 | ||||
* | Bytnica II | Dzydzan Roman, Kudlak Stanisław | 7,5 | 42,00 | ||||
6 | Sulechów | Skorupa Andrzej | 5,0 | 39,00 | ||||
7 | Przytok | Ferek Krzysztof, Konaszewski Mirosław | 5,0 | 37,00 | ||||
8 | Świebodzin | Gadawski Krzysztof | 5,0 | 34,50 | ||||
9 | Brzózka | Pater Radosław | 4,0 | 27,00 | ||||
10 | Krzystkowice | Frankowski Tomasz, Łukasiewicz Piotr | 3,0 | 27,50 | ||||
11 | Wymiarki | Marczenia Edward | 2,0 | 17,00 | ||||
* - poza konkursem drużynowym |
Asset Publisher
Asset Publisher
Zurück
XX Otwarty Turniej w Koszykówkę o Mistrzostwo RDLP w Zielonej Górze.
XX Otwarty Turniej w Koszykówkę o Mistrzostwo RDLP w Zielonej Górze.
