Asset Publisher
XIV INTEGRACYJNE MISTRZOSTWA LEŚNIKÓW ZIELONOGÓRSKICH W TENISIE STOŁOWYM
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Miejsce | Jednostka | Ilość punktów | UWAGI |
1 | N. Żagań | 102,0 | |
2 | N. Przytok | 94,5 | |
3 | N. Wolsztyn | 79,0 | |
4 | N. Babimost | 43,0 | 3 zawodników |
5 | N. Zielona Góra | 41,0 | |
6 | N. Cybinka | 38,5 | |
7 | N. Wymiarki | 37,0 | |
8 | RDLP Zielona Góra | 33,0 | 3 zawodników |
9 | N. Bytnica | 28,0 | 1 zawodnik |
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
Miejsce | Nazwisko i imię | Jednostka | Ilość punktów |
1 | Ruda Jakub | N. Przytok | 31,0 |
2 | Krzysztof Piotr | N. Żagań | 30,0 |
3 | Gassem Arkadiusz | N. Wolsztyn | 29,0 |
4 | Niemiec Piotr | N. Bytnica | 28,0 |
5 |
Chłopek Artur | N. Wolsztyn | 27,0 |
6 | Fiturski Radosław | N. Żagań | 26,0 |
7,8 | Muszyński Przemysław | N. Żagań | 24,5 |
Popiół Przemysław | N. Przytok | 24,5 | |
9,10,11,12 | Działo Grzegorz | N. Przytok | 21,5 |
Handzlik Jarosław | N. Żagań | 21,5 | |
Kmiecik Ryszard | N. Zielona Góra | 21,5 | |
Zmuda Zbigniew | N. Babimost | 21,5 | |
13,14,15,16 | Bock Marek | N. Babimost | 17,5 |
Gryglicki Wojciech | RDLP Zielona Góra | 17,5 | |
Klisowski Krzysztof | N. Wymiarki | 17,5 | |
Rosik Mariusz | N. Przytok | 17,5 | |
17,18,19,20, | Ceglarek Arkadiusz | N. Wolsztyn | 11,5 |
21,22,23,24 | Ciszelski Eugeniusz | N. Wymiarki | 11,5 |
Gryglicki Piotr | RDLP Zielona Góra | 11,5 | |
Kurek Tomasz | N. Cybinka | 11,5 | |
Łuszcz Zenon | N. Zielona Góra | 11,5 | |
Merda Mariusz | N. Wolsztyn | 11,5 | |
Radkiewicz Paweł | N. Cybinka | 11,5 | |
Zielke Malwina | N. Cybinka | 11,5 | |
25,26,27,28 | Babiarz Zbigniew | N. Wymiarki | 4,0 |
29,30,31 | Filipiak Piotr | N. Zielona Góra | 4,0 |
Pruś Marcin | N. Cybinka | 4,0 | |
Puzio Piotr | N. Zielona Góra | 4,0 | |
Stępień Jerzy | RDLP Zielona Góra | 4,0 | |
Szczygieł Jerzy | N. Wymiarki | 4,0 | |
Wawrzyński Łukasz | N. Babimost | 4,0 | |
Asset Publisher
XX TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR DYREKTORA RDLP W ZIELONEJ GÓRZE, 16.04.2019r.
XX TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR DYREKTORA RDLP W ZIELONEJ GÓRZE, 16.04.2019r.

WYNIKI FAZY GRUPOWEJ
GRUPA A
Lubsko
Brzózka
Przytok
Lubsko – Brzózka (25 : 20), (25 : 19) 2 : 0
Lubsko – Przytok (25 : 11), (25 : 12) 2 : 0
Brzózka – Przytok (21 : 25), (25 : 15) 1 : 1
Grupa B
Wymiarki
Bytnica
Krzystkowice
Wymiarki – Bytnica (24 : 25), (17 : 25) 0 : 2
Wymiarki – Krzystkowice (25 : 11), (25 : 20) 2 : 0
Bytnica – Krzystkowice (25 : 18), (25 : 21) 2 : 0
Grupa C
Torzym
Sulechów
Szprotawa
Cybinka
Torzym – Sulechów (25 : 11), (25 : 23) 2 : 0
Szprotawa – Cybinka (19 : 25), (21 : 25) 0 : 2
Torzym – Szprotawa (25 : 24), (25 : 9) 2 : 0
Sulechów – Cybinka (25 : 10), (25 : 24) 2 : 0
Torzym – Cybinka (25 : 19), (25 : 17) 2 : 0
Sulechów – Szprotawa (24 : 25), (25 : 17) 1 : 1
FINALIŚCI GRUP
Grupa A – Lubsko - I miejsce
Grupa B – Bytnica - I miejsce
Grupa C – Torzym - I miejsce
Sulechów - II miejsce
Drużyny wyłoniono wg punktacji:
1. Ilość zdobytych punktów:
mecz wygrany 2 : 0 - 2 punkty
mecz zremisowany 1 : 1 - 1 punkt
mecz przegrany 0 : 2 - 0 punktów
2. W przypadku takiej samej liczby punktów decydują małe punkty w poszczególnych setach.
W wyniku losowania w półfinale zmierzyły się:
Lubsko – Sulechów (25 : 17), (25 : 11) 2 : 0
Torzym – Bytnica (25 : 21), (25 : 16) 2 : 0
W meczu o III miejsce zagrały zespoły:
Sulechów – Bytnica (15 : 25), (22 : 25) 0 : 2
Finał rozegrano pomiędzy zespołami z Lubska i Torzymia:
Lubsko - Torzym (25 : 15), (25 : 19) 2 : 0
Najlepsza zawodniczka turnieju: Martyna Matuszewska (N-ctwo Sulechów)
Najlepszy rozgrywający: Jacek Zawada (N-ctwo Lubsko)
Najlepszy atakujący: Przemysław Zgórski (N-ctwo Lubsko)
Najbardziej wszechstronny zawodnik: Tomasz Krasocki (N-ctwo Torzym)
Najstarszy uczestnik turnieju: Józef Mikołajczyk (N-ctwo Lubsko)
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
I miejsce – Nadleśnictwo Lubsko,
II miejsce – Nadleśnictwo Torzym,
III miejsce – Nadleśnictwo Bytnica,
IV miejsce – Nadleśnictwo Sulechów,
V miejsce – Nadleśnictwo Wymiarki,
VI miejsce – Nadleśnictwo Brzózka,
VII miejsce – Nadleśnictwo Cybinka,
VIII miejsce – Nadleśnictwo Szprotawa,
IX miejsce – Nadleśnictwo Przytok,
X miejsce - Nadleśnictwo Krzystkowice.