Asset Publisher
XIII ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR DYREKTORA RDLP ZIELONA GÓRA
Klasyfikacja indywidualna XIII Zawodów Wędkarskich - Brody Żarskie-Nabłotno, 05.09.2015r.
Nazwisko i Imię | Waga w dkg | Ilość pkt | Miejsce |
Kozak Krzysztof | 2862 | 2862 | 1 |
Dyńda Krzysztof | 2273 | 2273 | 2 |
Sudakowski Jaroslaw | 1679 | 1679 | 3 |
Łukasiewicz Andrzej | 1289 | 1289 | 4 |
Hajduk Aleksander | 1282 | 1282 | 5 |
Kazimir Jakub | 1121 | 1121 | 6 |
Maciejewski Miłosz | 1109 | 1109 | 7 |
Krzyśków Janusz | 995 | 995 | 8 |
Korczyński Sylwester | 990 | 990 | 9 |
Bartkowicz Łukasz | 962 | 962 | 10 |
Rusewicz Paweł | 960 | 960 | 11 |
Ceglewski Maciej | 905 | 905 | 12 |
Mikłuszka Tomasz | 898 | 898 | 13 |
Poczekaj Marcin | 895 | 895 | 14 |
Roślik Krzysztof | 696 | 696 | 15 |
Łaniewski Adrian | 646 | 646 | 16 |
Hulisz Waldemar | 631 | 631 | 17 |
Szoppe Jacek | 569 | 569 | 18 |
Hamczyk Jarosław | 569 | 569 | 19 |
Szczęsny Daniel | 564 | 564 | 20 |
Malikowski Artur | 559 | 559 | 21 |
Karski Jacek | 463 | 463 | 22 |
Morgaś Krzysztof | 459 | 459 | 23 |
Skórniak Grzegorz | 443 | 443 | 24 |
Niestrawski Paweł | 401 | 401 | 25 |
Pindel Bogdan | 400 | 400 | 26 |
Kalisz Piotr | 235 | 235 | 27 |
Majorek Kamil | 230 | 230 | 28 |
Siepsiak Sławomir | 211 | 211 | 29 |
Kaczmarek Piotr | 192 | 192 | 30 |
Ceglarek Wiesław | 147 | 147 | 31 |
Kubiak Konrad | 112 | 112 | 32 |
Poczekaj Krzysztof | 110 | 110 | 33 |
Bednarczyk Łukasz | 97 | 97 | 34 |
Urbaniak Marcin | 0 | 0 | 35 |
Sokolowski Tadeusz | 0 | 0 | 36 |
Socha Jerzy | 0 | 0 | 37 |
Łysiak Andrzej | 0 | 0 | 38 |
Kazimir Waldemar | 0 | 0 | 39 |
Drzus Piotr | 0 | 0 | 40 |
Brzeziński Marek | 0 | 0 | 41 |
Antczak Krzysztof | 0 | 0 | 42 |
Klasyfikacja drużynowa XIII Zawodów Wędkarskich - Brody Żarskie-Nabłotno, 05.09.2015r.
Drużyna | Waga w dkg | Ilość pkt | Miejsce |
Brzózka | 4144 | 4144 | 1 |
Bytnica | 3952 | 3952 | 2 |
Krzystkowice | 2194 | 2194 | 3 |
Torzym | 1740 | 1740 | 4 |
Sulechów | 1656 | 1656 | 5 |
Żagań | 1554 | 1554 | 6 |
Krosno | 1425 | 1425 | 7 |
Cybinka | 1396 | 1396 | 8 |
Wymiarki | 1121 | 1121 | 9 |
Przytok | 992 | 992 | 10 |
OTL | 898 | 898 | 11 |
Szprotawa | 843 | 843 | 12 |
Gubin | 761 | 761 | 13 |
Komenda Powiatowa Żary | 758 | 758 | 14 |
Wolsztyn | 706 | 706 | 15 |
Babimost | 569 | 569 | 16 |
Lubsko | 459 | 459 | 17 |
Slawa Śląska | 235 | 235 | 18 |
Społeczna Straż. Rybacka Powiat Żary | 230 | 230 | 19 |
Lipinki | 211 | 211 | 20 |
RDLP | 110 | 110 | 21 |
Asset Publisher
Asset Publisher
XX TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR DYREKTORA RDLP W ZIELONEJ GÓRZE, 16.04.2019r.
XX TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR DYREKTORA RDLP W ZIELONEJ GÓRZE, 16.04.2019r.

WYNIKI FAZY GRUPOWEJ
GRUPA A
Lubsko
Brzózka
Przytok
Lubsko – Brzózka (25 : 20), (25 : 19) 2 : 0
Lubsko – Przytok (25 : 11), (25 : 12) 2 : 0
Brzózka – Przytok (21 : 25), (25 : 15) 1 : 1
Grupa B
Wymiarki
Bytnica
Krzystkowice
Wymiarki – Bytnica (24 : 25), (17 : 25) 0 : 2
Wymiarki – Krzystkowice (25 : 11), (25 : 20) 2 : 0
Bytnica – Krzystkowice (25 : 18), (25 : 21) 2 : 0
Grupa C
Torzym
Sulechów
Szprotawa
Cybinka
Torzym – Sulechów (25 : 11), (25 : 23) 2 : 0
Szprotawa – Cybinka (19 : 25), (21 : 25) 0 : 2
Torzym – Szprotawa (25 : 24), (25 : 9) 2 : 0
Sulechów – Cybinka (25 : 10), (25 : 24) 2 : 0
Torzym – Cybinka (25 : 19), (25 : 17) 2 : 0
Sulechów – Szprotawa (24 : 25), (25 : 17) 1 : 1
FINALIŚCI GRUP
Grupa A – Lubsko - I miejsce
Grupa B – Bytnica - I miejsce
Grupa C – Torzym - I miejsce
Sulechów - II miejsce
Drużyny wyłoniono wg punktacji:
1. Ilość zdobytych punktów:
mecz wygrany 2 : 0 - 2 punkty
mecz zremisowany 1 : 1 - 1 punkt
mecz przegrany 0 : 2 - 0 punktów
2. W przypadku takiej samej liczby punktów decydują małe punkty w poszczególnych setach.
W wyniku losowania w półfinale zmierzyły się:
Lubsko – Sulechów (25 : 17), (25 : 11) 2 : 0
Torzym – Bytnica (25 : 21), (25 : 16) 2 : 0
W meczu o III miejsce zagrały zespoły:
Sulechów – Bytnica (15 : 25), (22 : 25) 0 : 2
Finał rozegrano pomiędzy zespołami z Lubska i Torzymia:
Lubsko - Torzym (25 : 15), (25 : 19) 2 : 0
Najlepsza zawodniczka turnieju: Martyna Matuszewska (N-ctwo Sulechów)
Najlepszy rozgrywający: Jacek Zawada (N-ctwo Lubsko)
Najlepszy atakujący: Przemysław Zgórski (N-ctwo Lubsko)
Najbardziej wszechstronny zawodnik: Tomasz Krasocki (N-ctwo Torzym)
Najstarszy uczestnik turnieju: Józef Mikołajczyk (N-ctwo Lubsko)
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
I miejsce – Nadleśnictwo Lubsko,
II miejsce – Nadleśnictwo Torzym,
III miejsce – Nadleśnictwo Bytnica,
IV miejsce – Nadleśnictwo Sulechów,
V miejsce – Nadleśnictwo Wymiarki,
VI miejsce – Nadleśnictwo Brzózka,
VII miejsce – Nadleśnictwo Cybinka,
VIII miejsce – Nadleśnictwo Szprotawa,
IX miejsce – Nadleśnictwo Przytok,
X miejsce - Nadleśnictwo Krzystkowice.