Asset Publisher
IX Szachowe Mistrzostwa Leśników Zielonogórskich o Szachownicę Dyrektora RDLP Zielona Góra Bytnica 2011
1. Klasyfikacja indywidualna. | ||||||||
Miejsce | Zawodnik | Drużyna | Punkty | MBuch | Buch | Ws | Berger | Progres |
1 | Molek Leszek | Nadleśnictwo Sława Śląska | 8,5 | 37,5 | 49,0 | 8 | 46,00 | 43,5 |
2 | Kudlak Mariusz | Nadleśnictwo Bytnica | 7,0 | 35,5 | 48,5 | 7 | 35,00 | 33,0 |
3 | Mindler Józef | Nadleśnictwo Nowa Sól | 6,0 | 39,0 | 51,5 | 5 | 31,50 | 32,0 |
4 | Nowak Paweł | Nadleśnictwo Babimost | 6,0 | 38,5 | 51,0 | 6 | 29,50 | 32,0 |
5 | Cisowski Jan | Nadleśnictwo Nowa Sól | 6,0 | 34,0 | 45,5 | 6 | 27,00 | 25,0 |
6 | Olbrot Ryszard | Nadleśnictwo Żagań | 5,5 | 34,0 | 46,5 | 4 | 25,50 | 29,5 |
7 | Niemiec Piotr | Nadleśnictwo Bytnica | 5,0 | 38,5 | 50,0 | 5 | 24,50 | 31,0 |
8 | Puzio Piotr | Nadleśnictwo Zielona Góra | 5,0 | 36,0 | 43,0 | 5 | 18,00 | 28,0 |
9 | Pater Radosław | Nadleśnictwo Brzózka | 5,0 | 31,0 | 41,0 | 5 | 20,50 | 23,0 |
10 | Krzysztof Piotr | Nadleśnictwo Żagań | 4,5 | 37,0 | 48,0 | 4 | 18,75 | 29,0 |
11 | Działo Grzegorz | Nadleśnictwo Przytok | 4,5 | 33,5 | 46,0 | 3 | 19,50 | 29,5 |
12 | Dzydzan Roman | Nadleśnictwo Bytnica II | 4,5 | 33,0 | 43,0 | 4 | 19,75 | 25,5 |
13 | Biały Andrzej | Nadleśnictwo Torzym | 4,5 | 31,5 | 41,5 | 4 | 18,25 | 23,5 |
14 | Janikowski Adrian | Nadleśnictwo Świebodzin | 4,5 | 29,5 | 36,5 | 4 | 14,25 | 19,5 |
15 | Gadawski Krzysztof | Nadleśnictwo Świebodzin | 4,5 | 28,0 | 36,5 | 3 | 11,25 | 23,0 |
16 | Szymków Jacek | Nadleśnictwo Wolsztyn | 4,5 | 27,5 | 34,5 | 4 | 9,75 | 21,0 |
17 | Skorupa Andrzej | Nadleśnictwo Sulechów | 4,0 | 31,5 | 37,5 | 3 | 14,00 | 20,5 |
18 | Mrzygłodzki Tadeusz | Nadleśnictwo Torzym | 4,0 | 30,0 | 37,0 | 4 | 11,50 | 20,0 |
19 | Dzięcioł Stanisław | Nadleśnictwo Sława Śląska | 4,0 | 26,5 | 32,5 | 4 | 8,00 | 16,0 |
20 | Marczenia Edward | Nadleśnictwo Wymiarki | 4,0 | 23,5 | 28,5 | 4 | 6,50 | 13,0 |
21 | Konaszewski Mirosław | Nadleśnictwo Przytok | 3,0 | 25,5 | 31,5 | 3 | 3,50 | 15,0 |
22 | Kudlak Stanisław | Nadleśnictwo Bytnica II | 2,5 | 25,0 | 29,5 | 2 | 3,00 | 12,5 |
23 | Marcinowska Katarzyna | Nadleśnictwo Zielona Góra | 1,0 | 26,5 | 31,0 | 1 | 0,00 | 5,0 |
24 | Krajewski Adam | Nadleśnictwo Wolsztyn | 0,0 | 26,5 | 32,5 | 0 | 0,00 | 0,0 |
2. Klasyfikacja drużynowa. |
||||||||
Miejsce | Drużyna | Zawodnicy | Punkty | MBuch | ||||
1 | Sława Śląska | Molek Leszek, Dzięcioł Stanisław | 12,5 | 64,00 | ||||
2 | Bytnica | Kudlak Mariusz, Niemiec Piotr | 12,0 | 74,00 | ||||
3 | Nowa Sól | Mindler Józef, Cisowski Jan | 12,0 | 73,00 | ||||
4 | Żagań | Olbrot Ryszard, Krzysztof Piotr | 10,0 | 71,00 | ||||
5 | Świebodzin | Janikowski Adrian, Gadawski Krzysztof | 9,0 | 57,50 | ||||
6 | Torzym | Biały Andrzej, Mrzygłodzki Tadeusz | 8,5 | 61,50 | ||||
7 | Przytok | Działo Grzegorz, Konaszewski Mirosław | 7,5 | 59,00 | ||||
* | Bytnica II | Dzydzan Roman, Kudlak Stanisław | 7,0 | 58,00 | ||||
8 | Zielona Góra | Puzio Piotr, Marcinowska Katarzyna | 6,0 | 62,50 | ||||
9 | Babimost | Nowak Paweł | 6,0 | 38,50 | ||||
10 | Brzózka | Pater Radosław | 5,0 | 31,00 | ||||
11 | Wolsztyn | Szymków Jacek, Krajewski Adam | 4,5 | 54,00 | ||||
12 | Sulechów | Skorupa Andrzej, | 4,0 | 31,50 | ||||
13 | Wymiarki | Marczenia Edward | 4,0 | 23,50 | ||||
* - poza konkursem drużynowym |
Asset Publisher
Asset Publisher
Back
XVI ZAWODY WĘDKARSKIE LEŚNIKÓW ZIELONOGÓRSKICH O PUCHAR DYREKTORA RDLP W ZIELONEJ GÓRZE - 08.09.2018R.
XVI ZAWODY WĘDKARSKIE LEŚNIKÓW ZIELONOGÓRSKICH O PUCHAR DYREKTORA RDLP W ZIELONEJ GÓRZE - 08.09.2018R.
Klasyfikacja drużynowa XVI Zawodów Wędkarskich - Brody Żarskie-Nabłotno, 08.09.2018r.
Klasyfikacja indywidualna XVI Zawodów Wędkarskich - Brody Żarskie-Nabłotno, 08.09.2018r.
Największy okaz XVI Zawodów Wędkarskich - Brody Żarskie-Nabłotno, 08.09.2018r.
Nazarenko Bolesław - 310 dkg,
Biela Tomasz - 310 dkg.