Asset Publisher
IX Zawody Wędkarskie o Puchar Dyrektora RDLP Zielona Góra
Klasyfikacja drużynowa i indywidualna zawodów wędkarskich - Grotów 10.09.2011r.
Lp. | Jednostka | Imię i nazwisko zawodnika | Nr. stanowiska | Ilość złowionej ryby w dkg | Ilość ogółem w dkg | Pkt. Indywidualna | Miejsce indywidualne | Pkt. drużynowe | Miejsce drużynowe | |
karp | inna ryba | |||||||||
1 | Babimost | Hamczyk Jarosław | 30 | 680 | 0 | 0 | 680 | 6 | 680 | 9 |
2 | Bubernak Marek | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
3 | Brzózka | Miazgowicz Krzysztof | 29 | 844 | 0 | 844 | 844 | 4 | 964 | 4 |
4 | Piekarski Hubert | 17 | 120 | 0 | 120 | 120 | 20 | |||
5 | Bytnica | Twardochleb Czesław | 34 | 1212 | 0 | 1212 | 1212 | 2 | 1872 | 1 |
6 | Sudakowski Jarosław | 14 | 660 | 0 | 660 | 660 | 7 | |||
7 | Cybinka | Krzyśków Janusz | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 |
8 | Radkiewicz Aleksander | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
9 | Gubin | Kaczmarek Piotr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1164 | 3 |
10 | Niżyński Wiesław | 19 | 1164 | 0 | 1164 | 1164 | 3 | |||
11 | Krosno | Karski Jacek | 32 | 827 | 0 | 827 | 827 | 5 | 919 | 5 |
12 | Łozowski Piotr | 16 | 92 | 0 | 92 | 92 | 21 | |||
13 | Krzystkowice | Łukasiewicz Piotr | 25 | 260 | 0 | 260 | 260 | 15 | 868 | 6 |
14 | Łukasiewicz Andrzej | 3 | 608 | 0 | 608 | 608 | 10 | |||
15 | Lipinki | Brzeziński Marek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 |
16 | Lewandowska Magdalena | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
17 | RDLP Zielona Góra | Raczyński Janusz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1674 | 2 |
18 | Urbaniak Marcin | 33 | 1672 | 2 | 1674 | 1674 | 1 | |||
19 | Lubsko | Morgaś Krzysztof | 11 | 136 | 0 | 136 | 136 | 18 | 660 | 10 |
20 | Socha Jerzy | 31 | 524 | 0 | 524 | 524 | 13 | |||
21 | Nowa Sól | Bartkowiak Bartosz | 5 | 22 | 0 | 22 | 22 | 22 | 608 | 11 |
22 | Nowak Rafał | 35 | 586 | 0 | 586 | 586 | 11 | |||
23 | Przytok | Poczekaj Marcin | 6 | 652 | 0 | 652 | 652 | 9 | 866 | 7 |
24 | Bednarczyk Łukasz | 26 | 214 | 0 | 214 | 214 | 16 | |||
25 | Sława Śląska | brak | ||||||||
26 | brak | |||||||||
27 | Sulechów | Roślik Krzysztof | 8(27) | 550 | 0 | 550 | 550 | 12 | 550 | 12 |
28 | Czeszyk Ryszard | 27(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Szprotawa | brak | ||||||||
30 | brak | |||||||||
31 | Świebodzin | brak | ||||||||
32 | brak | |||||||||
33 | Torzym | Nowak Wiesław | ||||||||
34 | Mrzygłocki Tadeusz | |||||||||
35 | Wolsztyn | brak | ||||||||
36 | brak | |||||||||
37 | Wymiarki | Szkwir Jarosław | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 198 | 14 |
38 | Jabłonowski Marek | 28 | 198 | 0 | 198 | 198 | 17 | |||
39 | Zielona Góra | Symonowicz Ireneusz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 |
40 | Klimaszewski Andrzej | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
41 | Żagań | Korczyński Sylwester | 36 | 644 | 15 | 659 | 659 | 8 | 783 | 8 |
42 | Szczęsny Daniel | 15 | 124 | 0 | 124 | 124 | 19 | |||
43 | OTL Świebodzin | Mikłuszka Tomasz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 336 | 13 |
44 | Antczak Krzysztof | 22 | 336 | 0 | 336 | 336 | 14 | |||
rekordowy okaz - 230 dkg - złowiony przez Marcin Poczekaj | ||||||||||
podpisy komisji sedziowskiej: | ||||||||||
Jerzy Kozłowski | ||||||||||
Zbigniew Dżumaga
|
Asset Publisher
Asset Publisher
Back
Sport RDLP Zielona Góra
Sport RDLP Zielona Góra
WITAMY NA STRONIE SPORTOWEJ
RDLP W ZIELONEJ GÓRZE.
NA STRONIE TEJ ZNAJDĄ PAŃSTWO INFORMACJE O ROZGRYWKACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE RDLP W ZIELONEJ GÓRZE.
DYSCYPLINY SPORTOWE, W KTÓRYCH
RYWALIZUJĄ PRACOWNICY:
1. SZACHY.
2. BRYDŻ SPORTOWY.
3. PIŁKA NOŻNA HALOWA.
4. SIATKÓWKA.
5. PIŁKA NOŻNA
6. WĘDKARSTWO
7. TENIS STOŁOWY.
8. KOSZYKÓWKA.
9. KRĘGLE.
10. DART.
11. BIEG NA ORIENTACJĘ.
PROWADZONA JEST RÓWNIEŻ KLASYFIKACJA NA NAJBARDZIEJ USPORTOWIONĄ JEDNOSTKĘ W RDLP ZIELONEJ GÓRZE, KTÓRA NA DZIEŃ 31.07.2024R PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
Zwicięzcom gratulujemy !!!
Aktualizacja na dzień 11.12.2024r. Sporządził: Norbert Wesołowski