Asset Publisher Asset Publisher

IX Szachowe Mistrzostwa Leśników Zielonogórskich o Szachownicę Dyrektora RDLP Zielona Góra Bytnica 2011

 
 
 
1. Klasyfikacja indywidualna.
Miejsce Zawodnik Drużyna Punkty MBuch Buch Ws Berger Progres
1 Molek Leszek Nadleśnictwo Sława Śląska 8,5 37,5 49,0 8 46,00 43,5
2 Kudlak Mariusz Nadleśnictwo Bytnica 7,0 35,5 48,5 7 35,00 33,0
3 Mindler Józef Nadleśnictwo Nowa Sól 6,0 39,0 51,5 5 31,50 32,0
4 Nowak Paweł Nadleśnictwo Babimost 6,0 38,5 51,0 6 29,50 32,0
5 Cisowski Jan Nadleśnictwo Nowa Sól 6,0 34,0 45,5 6 27,00 25,0
6 Olbrot Ryszard Nadleśnictwo Żagań 5,5 34,0 46,5 4 25,50 29,5
7 Niemiec Piotr Nadleśnictwo Bytnica 5,0 38,5 50,0 5 24,50 31,0
8 Puzio Piotr Nadleśnictwo Zielona Góra 5,0 36,0 43,0 5 18,00 28,0
9 Pater Radosław Nadleśnictwo Brzózka 5,0 31,0 41,0 5 20,50 23,0
10 Krzysztof Piotr Nadleśnictwo Żagań 4,5 37,0 48,0 4 18,75 29,0
11 Działo Grzegorz Nadleśnictwo Przytok 4,5 33,5 46,0 3 19,50 29,5
12 Dzydzan Roman Nadleśnictwo Bytnica II 4,5 33,0 43,0 4 19,75 25,5
13 Biały Andrzej Nadleśnictwo Torzym 4,5 31,5 41,5 4 18,25 23,5
14 Janikowski Adrian Nadleśnictwo Świebodzin 4,5 29,5 36,5 4 14,25 19,5
15 Gadawski Krzysztof Nadleśnictwo Świebodzin 4,5 28,0 36,5 3 11,25 23,0
16 Szymków Jacek Nadleśnictwo Wolsztyn 4,5 27,5 34,5 4 9,75 21,0
17 Skorupa Andrzej Nadleśnictwo Sulechów 4,0 31,5 37,5 3 14,00 20,5
18 Mrzygłodzki Tadeusz Nadleśnictwo Torzym 4,0 30,0 37,0 4 11,50 20,0
19 Dzięcioł Stanisław Nadleśnictwo Sława Śląska 4,0 26,5 32,5 4 8,00 16,0
20 Marczenia Edward Nadleśnictwo Wymiarki 4,0 23,5 28,5 4 6,50 13,0
21 Konaszewski Mirosław Nadleśnictwo Przytok 3,0 25,5 31,5 3 3,50 15,0
22 Kudlak Stanisław Nadleśnictwo Bytnica II 2,5 25,0 29,5 2 3,00 12,5
23 Marcinowska Katarzyna Nadleśnictwo Zielona Góra 1,0 26,5 31,0 1 0,00 5,0
24 Krajewski Adam Nadleśnictwo Wolsztyn 0,0 26,5 32,5 0 0,00 0,0

 

 

2. Klasyfikacja drużynowa.

Miejsce Drużyna Zawodnicy Punkty MBuch
1 Sława Śląska Molek Leszek, Dzięcioł Stanisław 12,5 64,00
2 Bytnica Kudlak Mariusz, Niemiec Piotr 12,0 74,00
3 Nowa Sól Mindler Józef, Cisowski Jan 12,0 73,00
4 Żagań Olbrot Ryszard, Krzysztof Piotr 10,0 71,00
5 Świebodzin Janikowski Adrian, Gadawski Krzysztof 9,0 57,50
6 Torzym Biały Andrzej, Mrzygłodzki Tadeusz 8,5 61,50
7 Przytok Działo Grzegorz, Konaszewski Mirosław 7,5 59,00
* Bytnica II Dzydzan Roman, Kudlak Stanisław 7,0 58,00
8 Zielona Góra Puzio Piotr, Marcinowska Katarzyna 6,0 62,50
9 Babimost Nowak Paweł 6,0 38,50
10 Brzózka Pater Radosław 5,0 31,00
11 Wolsztyn Szymków Jacek, Krajewski Adam 4,5 54,00
12 Sulechów Skorupa Andrzej, 4,0 31,50
13 Wymiarki Marczenia Edward 4,0 23,50
* - poza konkursem drużynowym

 


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Sport RDLP Zielona Góra

Sport RDLP Zielona Góra

 

WITAMY NA STRONIE SPORTOWEJ
RDLP W ZIELONEJ GÓRZE.
 
 
NA STRONIE TEJ ZNAJDĄ PAŃSTWO INFORMACJE O ROZGRYWKACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE RDLP W ZIELONEJ GÓRZE.
 
 
DYSCYPLINY SPORTOWE, W KTÓRYCH
RYWALIZUJĄ PRACOWNICY:
1. SZACHY.
2. BRYDŻ SPORTOWY.
3. PIŁKA NOŻNA HALOWA.
4. SIATKÓWKA.
5. PIŁKA NOŻNA
6. WĘDKARSTWO
7. TENIS STOŁOWY.
8. KOSZYKÓWKA.
9. KRĘGLE.
10. DART.
11. BIEG NA ORIENTACJĘ.
 
 
PROWADZONA JEST RÓWNIEŻ KLASYFIKACJA NA NAJBARDZIEJ USPORTOWIONĄ JEDNOSTKĘ W RDLP ZIELONEJ GÓRZE, KTÓRA NA DZIEŃ 31.07.2024R PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Zwicięzcom gratulujemy !!!

Klasyfikacja na najbardziej "usportowioną" jednostkę w RDLP Zielona Góra w 2024 r.
                           
M-sce Jednostka Tenis stołowy Kręgle Brydż sportowy Piłka siatkowa Bieg na orient.  Piłka nożna Wędkar-stwo Szachy  Dart  Halowa piłka nożna  Koszy-kówka Razem
pkt.
I Bytnica 22 26 18 24 18             108
II Przytok 18 19 22 19 19             97
III Zielona Góra 16 17 24 17 22             96
IV Szprotawa 19 24 0 22 26             91
V Sulechów 11 20 16 15 24             86
VI Gubin 20 10 20 14 17             81
VII RDLP  14 12 26 19 0             71
VIII Lubsko 15 22 0 26 0             63
IX Cybinka 13 16 0 13 20             62
X Świebodzin 17 13 0 16 16             62
XI Wolsztyn 26 18 0 0 0             44
XII Sława Śląska 10 15 17 0 0             42
XIII Żagań 24 0 13 0 0             37
XIV Wymiarki 0 0 15 20 0             35
XV Torzym 0 14 19 0 0             33
XVI Nowa Sól 0 0 14 0 0             14
XVII Babimost 12 0 0 0 0             12
XVIII Brzózka  0 0 0 12 0             12
XIX Krzystkowice 0 11 0 0 0             11
XX Lipinki 0 9 0 0 0             9
XXI Krosno 0 0 0 0 0             0
XXII OTL Świebodzin 0 0 0 0 0             0
Termin: 9 III III 20 IV V VI 7 IX           x
                           
Zwycięskie drużyny otrzymają Puchary ufundowane przez Przewodniczącego ZZ ZLP.              
Za zwycięstwo w danej konkurencji drużyna otrzyma 26 pkt., za zajęcie II miejsca - 24 pkt., za  zajęcie III miejsca - 22 pkt., IV - 20 pkt        
i za zajęcie każdego kolejnego miejsca drużyna otrzyma o jeden punkt mniej, brak uczestnictwa 0 pkt.              
                           
Aktualizacja: 31 lipca 2024 r.   Sporządził: Norbert Wesołowski