Asset Publisher Asset Publisher

XII ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR DYREKTORA RDLP ZIELONA GÓRA

Klasyfikacja indywidualna XII Zawodów Wędkarskich

Brody Żarskie-Nabłotno, 13.09.2014r.

Nazwisko i Imię Waga w dkg Ilość pkt Miejsce
Urbaniak Marcin 2081 2081 1
Morgaś Krzysztof 1519 1519 2
Poczekaj Marcin 1339 1339 3
Sudakowski Jaroslaw 1198 1198 4
Hamczyk Jarosław 639 639 5
Mikłuszka Tomasz 637 637 6
Bubernak Marek 599 599 7
Hulisz Waldemar 577 577 8
Szczęsny Daniel 463 463 9
Brzeziński Marek 404 404 10
Szewczyk Dorota 403 403 11
Antczak Krzysztof 350 350 12
Malyniak Wladyslaw 340 340 13
Poczekaj Krzysztof 333 333 14
Roślik Krzysztof 243 243 15
Maciejewski Miłosz 219 219 16
Karski Jacek 211 211 17
Socha Jerzy 172 172 18
Łozowski Piotr 162 162 19
Kaczmarek Piotr 147 147 20
Bednarczyk Łukasz 35 35 21
Ceglewski Maciej 11 11 22
Korczyński Sylwester 10 10 23
Łukasiewicz Andrzej 6 6 24
Błaszków  Andrzej 2 2 25
Wojtkiewicz Waldemar 2 2 26
Gleń Mariusz 1 1 27
Szoppe Jacek 0 0 28
Malicki Michał 0 0 28
Dyńda Krzysztof 0 0 28
Łanieski Zbigniew 0 0 28
Matych Łukasz 0 0 28
Nowak Rafał 0 0 28
Trela Jarosław 0 0 28
Bubel Zygmunt 0 0 28
Maciąg Wioleta 0 0 28
Merda Mariusz 0 0 28
Hołowacz Władyslaw 0 0 28
Symonowicz Ireneusz 0 0 28
Szkwir Jarosław 0 0 28
Kazimir Waldemar 0 0 28
Domaradzki Przemysław 0 0 28

 

Największy okaz: Poczekaj Marcin - 220 dkg.

 


Klasyfikacja drużynowa XIII Zawodów Wędkarskich

Brody Żarskie-Nabłotno, 13.09.2014r.

Drużyna Waga w dkg Ilość pkt Miejsce
RDLP 2414 2414 1
Lubsko 1691 1691 2
Przytok 1374 1374 3
Babimost 1238 1238 4
Bytnica 1198 1198 5
OTL 987 987 6
Torzym 796 796 7
Żagań 473 473 8
Lipinki 404 404 9
Łużycka Lokalna Grupa Rybacka 403 403 10
Krosno 373 373 11
Szprotawa 340 340 12
Sulechów 245 245 13
Gubin 147 147 14
Krzystkowice 17 17 15
Brzózka 2 2 16
Zielona Góra 1 1 17
Wolsztyn 0 0 18
Slawa Śląska 0 0 18
Nowa Sól 0 0 18
Wymiarki 0 0 18

 


Asset Publisher Asset Publisher